Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.120.000 € | 1.460.000 € | 785.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 610 € | 420 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 10,5 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 142 m² | 151 m² | 102 m² |
| Zimmer Unterschied | 5 Zi. | 4 Zi. | 3,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Stadthaus | Penthouse | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Eppendorf | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Am Wehbers Park | Am Alsterlauf | Östliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 1936 | 2018 | 1998 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Staffelgeschoss | 5. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | D | B | C |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


