Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.120.000 € | 1.460.000 € | 1.890.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 610 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 10,5 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 142 m² | 151 m² | 196 m² |
| Zimmer Unterschied | 5 Zi. | 4 Zi. | 6 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Stadthaus | Penthouse | Villa |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Eppendorf | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Am Wehbers Park | Am Alsterlauf | Westliche Elbhöhe |
| Baujahr Unterschied | 1936 | 2018 | 1928 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Staffelgeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | D | B | D |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


