Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis | KI-BildElbdeck im TreppenviertelBlankenese 2.350.000 € Kaufpreis | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.120.000 € | 2.350.000 € | 1.320.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 0 € | 590 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 10,5 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 142 m² | 214 m² | 137 m² |
| Zimmer Unterschied | 5 Zi. | 6 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Stadthaus | Villa | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Blankenese | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Am Wehbers Park | Unteres Treppenviertel | Östlicher Baakenhafen |
| Baujahr Unterschied | 1936 | 2023 | 2021 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Drei Hanggeschosse | 6. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | D | A+ | A |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


