Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.120.000 € | 1.320.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 590 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 142 m² | 137 m² |
| Zimmer Unterschied | 5 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Stadthaus | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Am Wehbers Park | Östlicher Baakenhafen |
| Baujahr Unterschied | 1936 | 2021 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + 2 Ebenen | 6. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | D | A |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Speicherbogen über den DächernOttensen · 785.000 € Kaufpreis
- Alsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf · 1.460.000 € Kaufpreis
- Terrassenhaus über dem StadtparkWinterhude · 1.680.000 € Kaufpreis
- Magazinetage am SandtorHafenCity · 945.000 € Kaufpreis
- Beletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt · 1.180.000 € Kaufpreis
- Werftvilla am GeesthangAltona-Altstadt · 1.890.000 € Kaufpreis

