Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.120.000 € | 690.000 € | 1.680.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 0 € | 540 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 9,2 % | 9,8 % |
| Wohnfläche Unterschied | 142 m² | 128 m² | 168 m² |
| Zimmer Unterschied | 5 Zi. | 4 Zi. | 5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Stadthaus | Stadthaus | Penthouse |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Wilhelmsburg | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Am Wehbers Park | Am Aßmannkanal | Nördliche Parkkante |
| Baujahr Unterschied | 1936 | 2013 | 2016 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Erdgeschoss + Obergeschoss | Staffelgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | D | B | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


