Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.120.000 € | 945.000 € | 785.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 480 € | 420 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 10,5 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 142 m² | 109 m² | 102 m² |
| Zimmer Unterschied | 5 Zi. | 3 Zi. | 3,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Stadthaus | Loft | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | HafenCity | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Am Wehbers Park | Nördliches Sandtorquartier | Östliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 1936 | 2009 | 1998 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + 2 Ebenen | 3. Obergeschoss | 5. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | D | C | C |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


