Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis | KI-BildGeestgarten hinter BacksteinBlankenese 1.540.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.120.000 € | 1.890.000 € | 1.540.000 € |
| Hausgeld / Monat | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten | 9,2 % | 9,2 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 142 m² | 196 m² | 181 m² |
| Zimmer Unterschied | 5 Zi. | 6 Zi. | 6 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Stadthaus | Villa | Villa |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Altona-Altstadt | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Am Wehbers Park | Westliche Elbhöhe | Nördliches Blankenese |
| Baujahr Unterschied | 1936 | 1928 | 1932 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Erdgeschoss + Dachgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | D | D | C |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


