Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.120.000 € | 1.890.000 € | 945.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 0 € | 480 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 9,2 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 142 m² | 196 m² | 109 m² |
| Zimmer Unterschied | 5 Zi. | 6 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Stadthaus | Villa | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Altona-Altstadt | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Am Wehbers Park | Westliche Elbhöhe | Nördliches Sandtorquartier |
| Baujahr Unterschied | 1936 | 1928 | 2009 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Erdgeschoss + 2 Ebenen | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | D | D | C |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


