Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis | KI-BildGeestgarten hinter BacksteinBlankenese 1.540.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.680.000 € | 1.460.000 € | 1.540.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 540 € | 610 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,8 % | 10,5 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 168 m² | 151 m² | 181 m² |
| Zimmer Unterschied | 5 Zi. | 4 Zi. | 6 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Penthouse | Penthouse | Villa |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Eppendorf | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Nördliche Parkkante | Am Alsterlauf | Nördliches Blankenese |
| Baujahr Unterschied | 2016 | 2018 | 1932 |
| Etage Unterschied | Staffelgeschoss | Staffelgeschoss | Erdgeschoss + Dachgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | B | C |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


