Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.680.000 € | 1.460.000 € | 785.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 540 € | 610 € | 420 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,8 % | 10,5 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 168 m² | 151 m² | 102 m² |
| Zimmer Unterschied | 5 Zi. | 4 Zi. | 3,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Penthouse | Penthouse | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Eppendorf | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Nördliche Parkkante | Am Alsterlauf | Östliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 2016 | 2018 | 1998 |
| Etage Unterschied | Staffelgeschoss | Staffelgeschoss | 5. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | B | C |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


