Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis | KI-BildGeestgarten hinter BacksteinBlankenese 1.540.000 € Kaufpreis | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.680.000 € | 1.540.000 € | 1.890.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 540 € | 0 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,8 % | 9,2 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 168 m² | 181 m² | 196 m² |
| Zimmer Unterschied | 5 Zi. | 6 Zi. | 6 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Penthouse | Villa | Villa |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Blankenese | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Nördliche Parkkante | Nördliches Blankenese | Westliche Elbhöhe |
| Baujahr Unterschied | 2016 | 1932 | 1928 |
| Etage Unterschied | Staffelgeschoss | Erdgeschoss + Dachgeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | C | D |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


