Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.680.000 € | 690.000 € | 1.180.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 540 € | 0 € | 530 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,8 % | 9,2 % | 9,8 % |
| Wohnfläche Unterschied | 168 m² | 128 m² | 136 m² |
| Zimmer Unterschied | 5 Zi. | 4 Zi. | 4,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Penthouse | Stadthaus | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Wilhelmsburg | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Nördliche Parkkante | Am Aßmannkanal | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe |
| Baujahr Unterschied | 2016 | 2013 | 1894 |
| Etage Unterschied | Staffelgeschoss | Erdgeschoss + Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | B | E |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


