Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.680.000 € | 945.000 € | 690.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 540 € | 480 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,8 % | 10,5 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 168 m² | 109 m² | 128 m² |
| Zimmer Unterschied | 5 Zi. | 3 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Penthouse | Loft | Stadthaus |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | HafenCity | Wilhelmsburg |
| Mikrolage Unterschied | Nördliche Parkkante | Nördliches Sandtorquartier | Am Aßmannkanal |
| Baujahr Unterschied | 2016 | 2009 | 2013 |
| Etage Unterschied | Staffelgeschoss | 3. Obergeschoss | Erdgeschoss + Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | C | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


