Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.680.000 € | 945.000 € | 1.120.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 540 € | 480 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,8 % | 10,5 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 168 m² | 109 m² | 142 m² |
| Zimmer Unterschied | 5 Zi. | 3 Zi. | 5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Penthouse | Loft | Stadthaus |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | HafenCity | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Nördliche Parkkante | Nördliches Sandtorquartier | Am Wehbers Park |
| Baujahr Unterschied | 2016 | 2009 | 1936 |
| Etage Unterschied | Staffelgeschoss | 3. Obergeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | C | D |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


