Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.680.000 € | 1.180.000 € | 945.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 540 € | 530 € | 480 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,8 % | 9,8 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 168 m² | 136 m² | 109 m² |
| Zimmer Unterschied | 5 Zi. | 4,5 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Penthouse | Altbauwohnung | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Altona-Altstadt | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Nördliche Parkkante | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe | Nördliches Sandtorquartier |
| Baujahr Unterschied | 2016 | 1894 | 2009 |
| Etage Unterschied | Staffelgeschoss | 1. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | E | C |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


