Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.680.000 € | 1.120.000 € | 690.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 540 € | 0 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,8 % | 9,2 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 168 m² | 142 m² | 128 m² |
| Zimmer Unterschied | 5 Zi. | 5 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Penthouse | Stadthaus | Stadthaus |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Eimsbüttel | Wilhelmsburg |
| Mikrolage Unterschied | Nördliche Parkkante | Am Wehbers Park | Am Aßmannkanal |
| Baujahr Unterschied | 2016 | 1936 | 2013 |
| Etage Unterschied | Staffelgeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Erdgeschoss + Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | D | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


