Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.650 € | 2.980 € | 2.140 € |
| Nebenkosten Unterschied | 390 € | 430 € | 330 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.040 € | 3.410 € | 2.470 € |
| Kaution Unterschied | 7.950 € | 8.940 € | 6.420 € |
| Wohnfläche Unterschied | 108 m² | 112 m² | 86 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 3 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Loft | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | HafenCity | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Oberes Treppenviertel | Am Brooktorhafen | Nahe Isebekkanal |
| Baujahr Unterschied | 1910 | 2014 | 1912 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 4. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.02.2027 | 01.01.2027 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | E | B | E |
| Energieträger Unterschied | Gas | Fernwärme | Gas |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


