Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.650 € | 1.380 € | 1.590 € |
| Nebenkosten Unterschied | 390 € | 245 € | 260 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.040 € | 1.625 € | 1.850 € |
| Kaution Unterschied | 7.950 € | 4.140 € | 4.770 € |
| Wohnfläche Unterschied | 108 m² | 56 m² | 61 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 2 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Ottensen | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Oberes Treppenviertel | Westliches Ottensen | Westliches Eppendorf |
| Baujahr Unterschied | 1910 | 2019 | 2022 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.02.2027 | 15.10.2026 | 15.11.2026 |
| Energieklasse Unterschied | E | B | A+ |
| Energieträger Unterschied | Gas | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


