Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.650 € | 2.280 € |
| Nebenkosten Unterschied | 390 € | 345 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.040 € | 2.625 € |
| Kaution Unterschied | 7.950 € | 6.840 € |
| Wohnfläche Unterschied | 108 m² | 88 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Oberes Treppenviertel | Goldbekkanal |
| Baujahr Unterschied | 1910 | 2004 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.02.2027 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | E | C |
| Energieträger Unterschied | Gas | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Aufzug · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete

