Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.650 € | 2.280 € | 1.760 € |
| Nebenkosten Unterschied | 390 € | 345 € | 285 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.040 € | 2.625 € | 2.045 € |
| Kaution Unterschied | 7.950 € | 6.840 € | 5.280 € |
| Wohnfläche Unterschied | 108 m² | 88 m² | 70 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 3 Zi. | 2,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Loft | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Winterhude | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Oberes Treppenviertel | Goldbekkanal | Südlich des Stadtparks |
| Baujahr Unterschied | 1910 | 2004 | 2020 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 2. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.02.2027 | 01.12.2026 | 01.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | E | C | A |
| Energieträger Unterschied | Gas | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


