Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.650 € | 2.140 € |
| Nebenkosten Unterschied | 390 € | 330 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.040 € | 2.470 € |
| Kaution Unterschied | 7.950 € | 6.420 € |
| Wohnfläche Unterschied | 108 m² | 86 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp | Altbauwohnung | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Oberes Treppenviertel | Nahe Isebekkanal |
| Baujahr Unterschied | 1910 | 1912 |
| Etage | 1. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.02.2027 | 01.12.2026 |
| Energieklasse | E | E |
| Energieträger | Gas | Gas |
| Merkmale | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete

