Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.650 € | 2.140 € | 1.380 € |
| Nebenkosten Unterschied | 390 € | 330 € | 245 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.040 € | 2.470 € | 1.625 € |
| Kaution Unterschied | 7.950 € | 6.420 € | 4.140 € |
| Wohnfläche Unterschied | 108 m² | 86 m² | 56 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 3 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Altbauwohnung | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Eimsbüttel | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Oberes Treppenviertel | Nahe Isebekkanal | Westliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 1910 | 1912 | 2019 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 1. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.02.2027 | 01.12.2026 | 15.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | E | E | B |
| Energieträger Unterschied | Gas | Gas | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


