Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.650 € | 2.140 € | 1.590 € |
| Nebenkosten Unterschied | 390 € | 330 € | 260 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.040 € | 2.470 € | 1.850 € |
| Kaution Unterschied | 7.950 € | 6.420 € | 4.770 € |
| Wohnfläche Unterschied | 108 m² | 86 m² | 61 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 3 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Altbauwohnung | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Eimsbüttel | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Oberes Treppenviertel | Nahe Isebekkanal | Westliches Eppendorf |
| Baujahr Unterschied | 1910 | 1912 | 2022 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 1. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.02.2027 | 01.12.2026 | 15.11.2026 |
| Energieklasse Unterschied | E | E | A+ |
| Energieträger Unterschied | Gas | Gas | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


