Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.650 € | 1.760 € | 2.340 € |
| Nebenkosten Unterschied | 390 € | 285 € | 370 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.040 € | 2.045 € | 2.710 € |
| Kaution Unterschied | 7.950 € | 5.280 € | 7.020 € |
| Wohnfläche Unterschied | 108 m² | 70 m² | 91 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 2,5 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Winterhude | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Oberes Treppenviertel | Südlich des Stadtparks | Oberhalb des Fischmarkts |
| Baujahr Unterschied | 1910 | 2020 | 2017 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 5. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.02.2027 | 01.10.2026 | 15.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | E | A | B |
| Energieträger Unterschied | Gas | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


