Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildMorgensonne im Eppendorfer HofEppendorf 2.480 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.650 € | 1.760 € | 2.480 € |
| Nebenkosten Unterschied | 390 € | 285 € | 360 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.040 € | 2.045 € | 2.840 € |
| Kaution Unterschied | 7.950 € | 5.280 € | 7.440 € |
| Wohnfläche Unterschied | 108 m² | 70 m² | 94 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 2,5 Zi. | 3,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Winterhude | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Oberes Treppenviertel | Südlich des Stadtparks | Nahe Hayns Park |
| Baujahr Unterschied | 1910 | 2020 | 1906 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.02.2027 | 01.10.2026 | 01.01.2027 |
| Energieklasse Unterschied | E | A | D |
| Energieträger Unterschied | Gas | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


