Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildLindenhof für zweiEimsbüttel 1.290 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.650 € | 1.290 € | 2.140 € |
| Nebenkosten Unterschied | 390 € | 220 € | 330 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.040 € | 1.510 € | 2.470 € |
| Kaution Unterschied | 7.950 € | 3.870 € | 6.420 € |
| Wohnfläche Unterschied | 108 m² | 49 m² | 86 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 2 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Eimsbüttel | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Oberes Treppenviertel | Nördliches Eimsbüttel | Nahe Isebekkanal |
| Baujahr Unterschied | 1910 | 2015 | 1912 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 4. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.02.2027 | Sofort | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | E | A | E |
| Energieträger Unterschied | Gas | Wärmepumpe | Gas |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Aufzug | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


