Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildMorgensonne im Eppendorfer HofEppendorf 2.480 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.650 € | 2.480 € |
| Nebenkosten Unterschied | 390 € | 360 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.040 € | 2.840 € |
| Kaution Unterschied | 7.950 € | 7.440 € |
| Wohnfläche Unterschied | 108 m² | 94 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 3,5 Zi. |
| Immobilientyp | Altbauwohnung | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Oberes Treppenviertel | Nahe Hayns Park |
| Baujahr Unterschied | 1910 | 1906 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.02.2027 | 01.01.2027 |
| Energieklasse Unterschied | E | D |
| Energieträger Unterschied | Gas | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete

