Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.650 € | 1.590 € |
| Nebenkosten Unterschied | 390 € | 260 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.040 € | 1.850 € |
| Kaution Unterschied | 7.950 € | 4.770 € |
| Wohnfläche Unterschied | 108 m² | 61 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Oberes Treppenviertel | Westliches Eppendorf |
| Baujahr Unterschied | 1910 | 2022 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.02.2027 | 15.11.2026 |
| Energieklasse Unterschied | E | A+ |
| Energieträger Unterschied | Gas | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete

