Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.650 € | 1.590 € | 2.980 € |
| Nebenkosten Unterschied | 390 € | 260 € | 430 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.040 € | 1.850 € | 3.410 € |
| Kaution Unterschied | 7.950 € | 4.770 € | 8.940 € |
| Wohnfläche Unterschied | 108 m² | 61 m² | 112 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 2 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Eppendorf | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Oberes Treppenviertel | Westliches Eppendorf | Am Brooktorhafen |
| Baujahr Unterschied | 1910 | 2022 | 2014 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 2. Obergeschoss | 4. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.02.2027 | 15.11.2026 | 01.01.2027 |
| Energieklasse Unterschied | E | A+ | B |
| Energieträger Unterschied | Gas | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


