Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.890.000 € | 1.460.000 € | 690.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 610 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 10,5 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 196 m² | 151 m² | 128 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 4 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Penthouse | Stadthaus |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | Eppendorf | Wilhelmsburg |
| Mikrolage Unterschied | Westliche Elbhöhe | Am Alsterlauf | Am Aßmannkanal |
| Baujahr Unterschied | 1928 | 2018 | 2013 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Staffelgeschoss | Erdgeschoss + Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | D | B | B |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


