Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis | KI-BildElbdeck im TreppenviertelBlankenese 2.350.000 € Kaufpreis | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.890.000 € | 2.350.000 € | 1.120.000 € |
| Hausgeld / Monat | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 10,5 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 196 m² | 214 m² | 142 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 6 Zi. | 5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Villa | Stadthaus |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | Blankenese | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Westliche Elbhöhe | Unteres Treppenviertel | Am Wehbers Park |
| Baujahr Unterschied | 1928 | 2023 | 1936 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Drei Hanggeschosse | Erdgeschoss + 2 Ebenen |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | D | A+ | D |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


