Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis | KI-BildGeestgarten hinter BacksteinBlankenese 1.540.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.890.000 € | 1.540.000 € |
| Hausgeld / Monat | 0 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten | 9,2 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 196 m² | 181 m² |
| Zimmer | 6 Zi. | 6 Zi. |
| Immobilientyp | Villa | Villa |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Westliche Elbhöhe | Nördliches Blankenese |
| Baujahr Unterschied | 1928 | 1932 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Erdgeschoss + Dachgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | D | C |
| Energieträger | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Speicherbogen über den DächernOttensen · 785.000 € Kaufpreis
- Schmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel · 1.120.000 € Kaufpreis
- Alsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf · 1.460.000 € Kaufpreis
- Terrassenhaus über dem StadtparkWinterhude · 1.680.000 € Kaufpreis
- Kaihaus mit weitem HorizontHafenCity · 1.320.000 € Kaufpreis
- Magazinetage am SandtorHafenCity · 945.000 € Kaufpreis

