Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis | KI-BildGeestgarten hinter BacksteinBlankenese 1.540.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.890.000 € | 1.540.000 € | 690.000 € |
| Hausgeld / Monat | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten | 9,2 % | 9,2 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 196 m² | 181 m² | 128 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 6 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Villa | Stadthaus |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | Blankenese | Wilhelmsburg |
| Mikrolage Unterschied | Westliche Elbhöhe | Nördliches Blankenese | Am Aßmannkanal |
| Baujahr Unterschied | 1928 | 1932 | 2013 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Erdgeschoss + Dachgeschoss | Erdgeschoss + Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | D | C | B |
| Energieträger | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


