Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis | KI-BildGeestgarten hinter BacksteinBlankenese 1.540.000 € Kaufpreis | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.890.000 € | 1.540.000 € | 1.120.000 € |
| Hausgeld / Monat | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten | 9,2 % | 9,2 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 196 m² | 181 m² | 142 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 6 Zi. | 5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Villa | Stadthaus |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | Blankenese | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Westliche Elbhöhe | Nördliches Blankenese | Am Wehbers Park |
| Baujahr Unterschied | 1928 | 1932 | 1936 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Erdgeschoss + Dachgeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | D | C | D |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


