Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.890.000 € | 1.320.000 € | 785.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 590 € | 420 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 10,5 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 196 m² | 137 m² | 102 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 4 Zi. | 3,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Apartment | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | HafenCity | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Westliche Elbhöhe | Östlicher Baakenhafen | Östliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 1928 | 2021 | 1998 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + 2 Ebenen | 6. Obergeschoss | 5. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | D | A | C |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


