Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.890.000 € | 1.180.000 € | 1.320.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 530 € | 590 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 9,8 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 196 m² | 136 m² | 137 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 4,5 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Altbauwohnung | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | Altona-Altstadt | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Westliche Elbhöhe | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe | Östlicher Baakenhafen |
| Baujahr Unterschied | 1928 | 1894 | 2021 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + 2 Ebenen | 1. Obergeschoss | 6. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | D | E | A |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


