Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.890.000 € | 785.000 € | 690.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 420 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 10,5 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 196 m² | 102 m² | 128 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 3,5 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Loft | Stadthaus |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | Ottensen | Wilhelmsburg |
| Mikrolage Unterschied | Westliche Elbhöhe | Östliches Ottensen | Am Aßmannkanal |
| Baujahr Unterschied | 1928 | 1998 | 2013 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + 2 Ebenen | 5. Obergeschoss | Erdgeschoss + Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | D | C | B |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


