Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.890.000 € | 1.680.000 € | 1.460.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 540 € | 610 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 9,8 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 196 m² | 168 m² | 151 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 5 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Penthouse | Penthouse |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | Winterhude | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Westliche Elbhöhe | Nördliche Parkkante | Am Alsterlauf |
| Baujahr Unterschied | 1928 | 2016 | 2018 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Staffelgeschoss | Staffelgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | D | B | B |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


